Den svenske og norske stat vil sælge op imod seks procent af aktierne i SAS, oplyser de to landes regeringer.
Den svenske og norske regering har her til aften udsendt en pressemeddelelse om, at man samlet har sat op imod 19 mio. stamaktier til salg i flyselskabet SAS. Det skriver Ritzau i en meddelelse.
Antallet af aktier svarer til omkring 5,8 procent af stamaktierne i SAS. Ifølge meddelelsen vil de to stater fordele salget af aktier mellem sig i forhold til deres nuværende aktiebeholdninger.
Den svenske stat ejer 21,3 procent af aktierne i SAS, mens Danmark og Norge hver har en ejerandel på 14,2 procent. Af andre betydelige aktionærer er Wallenberg-fonden med 7,5 procent.
De to regeringer skriver i deres meddelelse, at det er deres opfattelse, at SAS vil stå stærkere efter salget.
Vil afvikle ejerskabet
Det danske finansministerium bekræfter ifølge Ritzau, at Norge og Sverige vil sælge ud af SAS-aktierne.
“Dette er ikke overraskende, idet begge stater i en årrække har haft stående mandater til at reducere deres ejerandel i SAS,” skriver Finansministeriet i en mail til Ritzau. Den danske regering har ikke yderligere kommentarer til meddelelsen.
De største aktionærer i SAS per 31. marts 2016
| Aktionær | Andel | Andel akk. |
| Den svenske regering | 21.3% | 21.3% |
| Den danske regering | 14.2% | 35.5% |
| Den norske regering | 14.2% | 49.7% |
| Knut and Alice Wallenberg’s foundation | 7.5% | 57.2% |
| Unionen | 1.3% | 58.5% |
| Försäkringsbolaget Avanza Pension | 1.2% | 59.7% |
| Vätterleden Aktiebolag | 0.8% | 60.5% |
| Robur försäkring | 0.7% | 61.2% |
| JP Morgan Clearing | 0.5% | 61.8% |
| Banque de Luxembourg | 0.5% | 62.3% |
| Ukendt aktionær | 0.5% | 62.7% |
| Gerald Engström | 0.4% | 63.1% |
| Gamla livförsäkringsaktiebolaget | 0.4% | 63.6% |
| RWC Funds – RWC Europe | 0.4% | 64.0% |
| JP Morgan Bank Luxembourg | 0.4% | 64.4% |
| Nordnet Pensionsförsäkring AB | 0.3% | 64.7% |
| Credit Suisse Sec Europé | 0.3% | 65.0% |
| Svea Ekonomi AB | 0.3% | 65.3% |
| Morgan Stanley and CO LLC | 0.3% | 65.6% |
| Digital Funds-Stars Europe | 0.3% | 65.9% |
Relaterede artikler: